13.5HP Hydraulic Mini Skid Steer Loader Stand-on Track Gas Guided Drive Garden
USD 5689.00 USD
Specifications
| Max Dumping Angle | 37º |
| Overall Length Wthout Thebucket After Folding The Pedal. | 1990 mm/78.35in |
| Noise | 95Db |
| Max Pin Height | 1865 mm/73.43in |
| Bucket Capacity | 0.13m3 |
| M Ax Work Ing Hekght | 2120mm/83.46in |
| Max Lifting Force | 360 Kg/793.66 Ib |
| Model Year | 2025 |
| Equipment Size | Compact |
| Unit Type | Unit |
| Net Horsepower (HP) | Under 20 |
| Operating Load | Under 1,000 lbs |
| Operating Weight | Under 4,000 lbs |
| Mounting Style | Tracked |
| Flow Rate | 0-18L |
| Total Length With Bucket | 2245 mm/88.39in |
| Bucket Width | 1080mm/42.52in |
| Max Lifting Power | 320KG |
| Make | M MS |
| Pressure | 17Mpa |
| Hydraulic Tanik | 37L |
| Operating Load Lifting Force | 250 Kg |
| Series | GT360Tcrawler |
| Model | GT360Tcrawler |
| Rated Power | 9.5Kw/3600rp |
| Machine Weight | 640KG |
| Country/Region Of Manufacture | China |
| Rotating Speed | 3600rpm |
| Operating Welght | 830 Kg/1829Ib |
Bucket Capacity 0.13m3. Machine weight 640KG. Rotating speed 3600rpm. Flow rate 0-18L.
